Kirjoittanut Suoristusrauta-toimitus ·
Mittarit ja painot
Laatu ratkaisee järjestyksen. Provisio erottaa vain yhtä hyvät tuotteet. Jokainen suoristusrauta saa 0–10 pistettä kustakin viidestä mittarista, ja niistä lasketaan painotettu keskiarvo.
| Mittari | Paino | Laskutapa |
|---|---|---|
| Hinta-laatusuhde | 30 % | Arvion ja hinnan pisteiden keskiarvo. |
| Asiakkaiden arvio | 25 % | Keskiarvo asteikolla 1–5 muunnettuna 10:een: 3/5 = 0, 5/5 = 10. |
| Hinta | 15 % | Logaritminen asteikko: halvin (29,90 €) = 10, kallein (299 €) = 1. |
| Saatavuus | 15 % | Varastossa = 10, muuten 4. |
| Arvioiden määrä | 15 % | Logaritminen asteikko suhteessa malliin, jolla on eniten arvioita (198 = 10). |
Näin lopulliset pisteet lasketaan
Painotettu keskiarvo (0–10) muunnetaan pisteasteikolle: 7,0 + (keskiarvo − 1) × 2,8 / 9, yhden desimaalin tarkkuudella. Siksi pisteet ovat välillä 7–10. Tasapisteissä ensin tulee malli, jolla on enemmän arvioita. Ilman arvioita malli saisi neutraalin arvon 5,0.
Mitkä raudat ovat mukana
Mukana ovat sähköiset suoristusraudat, joita myydään Powerilla tai Lykossa, myös yhdistelmä suoristusraudasta ja kihartimesta. Kymmenen eniten pisteitä saanutta näkyy listalla. Mukana eivät ole ilmamuotoilijat, suoristusharjat eivätkä pelkät kihartimet.
Mistä luvut tulevat
Hinnan, saatavuuden, tekniset tiedot ja muiden ostajien keskiarvon katsoimme Powerin ja Lykon tuotesivuilta lokakuussa 2026. Hinnat ovat euroina. Hinnat muuttuvat: kaupan hinta on aina se, joka pätee.
Koko taulukko
| Sija | Suoristusrauta | Hinta | Arvio | Pisteet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Point Radiant Straight | 29,90 € | 4,2/5 (159) | 9,3 |
| 2 | Babyliss ST241E Smooth Ceramic 230 | 44,90 € | 4,4/5 (27) | 9,1 |
| 3 | NOOA Siren | 69,90 € | 4,2/5 (198) | 9,0 |
| 4 | Remington S9300 Shine Therapy Pro | 85 € | 4,3/5 (157) | 9,0 |
| 5 | Babyliss ST394E Smooth Pro 235 | 69,90 € | 4,2/5 (75) | 8,9 |
| 6 | Dyson Corrale CoolShine | 299 € | 4,9/5 (109) | 8,8 |
| 7 | Babyliss ST261E Xanadu | 59,90 € | 4,1/5 (21) | 8,8 |
| 8 | ghd Gold Professional Styler | 162 € | 4,4/5 (133) | 8,8 |
| 9 | ghd Chronos | 250 € | 5,0/5 (5) | 8,7 |
| 10 | NOOA Gemini | 69,90 € | 3,8/5 (115) | 8,7 |
| 11 | ghd Original Professional Styler | 189,60 € | 4,6/5 (8) | 8,6 |
| 12 | ghd Platinum+ Styler | 203,50 € | 2,8/5 (83) | 7,8 |
